Technical parameters:
| Model | DMW-100F | ||
| Dry Mass | With Cab(kg) | 3915 | |
| Engine | Trade Mark or Brand | YTO | |
| Engine Model | Direct-injection, water-cooled 4-cylinders diesel engine | ||
| Cooling System Type | Water Cooled | ||
| Number of Cylinder | 4 | ||
| Rated Power(HP) | 100HP | ||
| Rated Speed(r/min) | 2200 | ||
| Fuel Tank | Volume(L) | 150 | |
| Transmission System | Clutch | LUK 12in.,double-acting,independent,dry clutch | |
| Gear Box | F16+R8 Shuttle Creeper Shift | ||
| Braking System | Static hydraulic pressure, multi-disc, wet | ||
| Running System | Tyre Model | Front Tyre | 12.4一24 |
| Rear Tyre | 16.4一34 | ||
| Steering System | Hydraulic Wheel Steering | ||




