Technical parameters:
| Model | DMW-120FA | ||
| Dry Mass | With Cab(kg) | 4850(4WD) | |
| Engine | Trade Mark or Brand | YTO | |
| Engine Model | Vertical Water Cooled 4-stroke | ||
| Directly Injection | |||
| Number of Cylinder | 6 | ||
| Cooling System Type | Water Cooled | ||
| Rated Power(HP) | 120HP | ||
| Rated Speed(r/min) | 2300 or 2400 | ||
| Fuel Tank | Volume(L) | 230 | |
| Transmission System | Clutch | Single, Dry, Dual Stage Type | |
| Gear Box | F12+R4 | ||
| Differential | Closed 4-planetary Gears | ||
| Differential Lock | Mechanical Sliding Sleeve | ||
| Braking System | Wet Double Plate Disc Brake | ||
| Running System | Tyre Model | F/R(4WD) | 14.9—26/18.4—38 |
| Steering System | Hydraulic Wheel Steering | ||
| Working Device | Hydraulic System Type | Positive lifter | |
| Linkage Type | II Rear Mount 3-point Linkage | ||
| PTO Speed(r/min) | 540/1000r/min (540/720 720/1000) | ||
| Luxury specification | Cab | AC | Heater |
| Multiple Unit Valve | Air Brake | Adjustable Seat | |
| Radio | CD Player | Luxurious Decoration | |
| Bob-weight | Frontballest | 500kg | |
| Rearballast | 300kg | ||





