Technical parameters:
| Model | DMW-70F | ||
| Dry Mass | With Cab(kg) | 2800(2WD) 2880(4WD) | |
| Without Cab(kg) | 2585(2WD) 2665(4WD) | ||
| Engine | Trade Mark or Brand | YTO/YUCHAI | |
| Engine Model | Vertical Water Cooled 4-stroke | ||
| Directly Injection | |||
| Number of Cylinder | 4 | ||
| Cooling System Type | Water Cooled | ||
| Rated Power(HP) | 70HP | ||
| Max. Torsion(N.M) | 270 | ||
| Rated Speed(r/min) | 2300(YCD4J11T,LR4B5,YC4A100),2200(YT4B,YC4A90) | ||
| Fuel Tank | Volume(L) | 78 | |
| Transmission System | Clutch | Single, Dry, Dual Stage Type | |
| Gear Box | F12+R12 | ||
| Differential | Closed 4-planetary Gears | ||
| Differential Lock | Mechanical Sliding Sleeve | ||
| Braking System | Wet Double Plate Disc Brake | ||
| Running System | Tyre Model | F/R(2WD) | 6.5—20/14.9—30 |
| F/R(4WD) | 8.3—24/14.9—30 | ||
| Steering System | Hydraulic Wheel Steering | ||
| Working Device | Hydraulic System Type | Positive lifter | |
| Linkage Type | II Rear Mount 3-point Linkage | ||
| PTO Speed(r/min) | 540/760 | ||
| Optional configuration | |||
| Cab | AC | Heater | Air-brake |
| Adjustable Seat | Multiple Unit Valve | ROPS | Sunvisor |
| Double Crush Lifter | Radio | CD Player | Paddy Tyre |
| Bob-weight | Frontballest | 11×20=220kg 20kg/pcs | |
| Rearballast | 2×80=160kg 80kg/pcs | ||
| Paddy Tyre | F/R | 6.5—20/11—32 | |
| F/R(optional) | 8.3—24/11—32 | ||




