Technical parameters:
| Model | DMW-80F | ||
| Dry Mass | With Cab(kg) | 3635(2WD) 3785(4WD) | |
| Without Cab(kg) | 3420(2WD) 3570(4WD) | ||
| Engine | Trade Mark or Brand | YTO | |
| Engine Model | Vertical Water Cooled 4-stroke | ||
| Directly Injection | |||
| Number of Cylinder | 4 | ||
| Cooling System Type | Water Cooled | ||
| Rated Power(HP) | 80HP | ||
| Max. Torsion(N.M) | 310 | ||
| Rated Speed(r/min) | 2300 or 2400 | ||
| Fuel Tank | Volume(L) | 150 | |
| Transmission System | Clutch | Single, Dry, Dual Stage Type | |
| Gear Box | F16+R8/F16+R8(creeper gear) | ||
| Differential | Closed 4-planetary Gears | ||
| Differential Lock | Mechanical Sliding Sleeve | ||
| Braking System | Wet Double Plate Disc Brake | ||
| Running System | Tyre Model | F/R(2WD) | 6.5—20/ |
| 16.9—34 | |||
| F/R(4WD) | 11.2—24/ | ||
| 16.9—34 | |||
| Steering System | Hydraulic Wheel Steering | ||
| Working Device | Hydraulic System Type | Positive lifter | |
| Linkage Type | II Rear Mount 3-point Linkage | ||
| PTO Speed(r/min) | 540/1000 | ||
| Optional configuration | |||
| Cab | AC | Heater | Air-brake |
| Adjustable Seat | Multiple Unit Valve | ROPS | Sunvisor |
| Double Crush Lifter | Radio | CD Player | Paddy Tyre |
| Bob-weight | Frontballest | 11×20=220kg | |
| 20kg/pcs | |||
| Rearballast | 2×80=160kg | ||
| 80kg/pcs | |||
| Paddy Tyre | F/R | 11.2—24/12.4—24 | |
| F/R(optional) | 13.6—28/16.9—34 | ||




