Technical parameters:
| Model | DMW-110FA | ||
| Engine | Rated Power (HP) | 110HP | |
| Rated Speed(r/min) | 2300/2400 | ||
| Engine Model | YUCHIA/YTO,4 cylinder | ||
| Drive Type | 4×4 | ||
| Working System | Tyre | Front Tyre | 12.4-24(4wd) |
| Rear Tyre | 16.9-34 | ||
| PTO | Model&Size | φ35,6teeth (Optional: φ38,8teeth ) | |
| Speed(r/min) | 760/1000(Optional540/760,760/850,540/1000) | ||
| Gear Box | F16+R8 | ||
| Oil Tank(L) | 150 | ||
| Rated Traction Force(KN) | 23.8 | ||
| Rated Lifting Force(KN) | 15.9 | ||




