Technical parameters:
| Model | DMW-65FA | ||
| Dry Mass | With Cab(kg) | 2140(2WD) 2370(4WD) | |
| Without Cab(kg) | 1960(2WD) 2190(4WD) | ||
| Engine | Trade Mark or Brand | YTO/YUCHAI | |
| Engine Model | Vertical Water Cooled 4-stroke | ||
| Directly Injection | |||
| Number of Cylinder | 4 | ||
| Cooling System Type | Water Cooled | ||
| Rated Power(HP) | 65HP | ||
| Max. Torsion(N.M) | 260 | ||
| Rated Speed(r/min) | 2200(YCD4J11T-65),2300(YT4A2-23) | ||
| Fuel Tank | Volume(L) | 43 | |
| Transmission System | Clutch | Single, Dry, Dual Stage Type | |
| Gear Box | F12+R12 | ||
| Differential | Closed 4-planetary Gears | ||
| Differential Lock | Mechanical Sliding Sleeve | ||
| Braking System | Wet Double Plate Disc Brake | ||
| Running System | Tyre Model | F/R(2WD) | 6.0—16/12.4—28 |
| F/R(4WD) | 8.3—20/12.4—28 | ||
| Steering System | Hydraulic Wheel Steering | ||
| Working Device | Hydraulic System Type | Partial separated lifter | |
| Linkage Type | II Rear Mount 3-point Linkage | ||
| PTO Speed(r/min) | 540/760 | ||
| Optional configuration | |||
| Cab | AC | Heater | Air-brake |
| Adjustable Seat | Multiple Unit Valve | ROPS | Sunvisor |
| Radio | |||
| Bob-weight | Frontballest | 8×13=104kg 13kg/pcs | |
| Rearballast | 2×80=160kg 80kg/pcs | ||
| Paddy Tyre | Front Tyre | 8.3—20 | |
| Rear Tyre | 12.4/11—28 | ||






